In diesem Artikel geht es um die Datenübersicht.
Diese Anleitung ist geeignet für:
mySORBA, mySORBA.Light, mySORBA.Studenten ab Version 18.0.429
SORBA Workspace ab Version 16.0.388
Diese Anleitung ist nicht geeignet für:
mySORBA, mySORBA.Light, mySORBA.Studenten Versionen bis 18.0.428
SORBA Workspace Versionen bis 16.0.387
Datenübersicht - Auslieferung NPK / Regietarife / Kalkulationen / Analysen
Institution | Produkt | Aktuelle Version | Auf ASP + Online Verfügbar per | |
CRB | NPK | 2023 |
20.12.2022 |
DeBi |
Fröhli | Analysen | 2018 April | 22.05.18 | RoGe |
Gebäudehülle Schweiz | NMK (Normmaterialkatalog) | 2023 | 19.01.2023 | RoSc |
Regietarife | 2023 | 19.01.2023 | RoSc | |
Analysen | 2023 | 19.01.2023 | RoSc | |
Holzbau Schweiz | NMK | 2023 | 05.02.2023 | RoGe |
Regietarife | 2023 | 05.02.2023 | RoGe | |
Analysen | 2023 | 05.02.2023 | RoGe | |
Jardin Suisse | Kalkulationshilfen für Regiearbeiten | 2023 | 01.01.2023 | RoGe |
Analysen | 2021 | 18.06.2021 | RoGe | |
Messikommer | Pflanzliste | 2023 | 14.02.2023 | RoGe |
Pflanzliste inkl. Regietarife | 2023 | 14.02.2023 | RoGe | |
Forstliste von Dach | 2022 | 06.01.2022 | RoGe | |
Forstliste Kündig | 2016 | 26.01.2016 | RoGe | |
Forstliste | 2022 | 06.01.2022 | RoGe | |
Offert-Katalog | 2022 | 06.01.2022 | RoGe | |
Pflanzbilder | 2023 | 14.02.2023 |
RoGe |
|
SBV |
Kalkulationshilfen für Regiearbeiten |
2023 |
16.01.2023 |
DeBi |
Analysen | 2023 | 19.01.2023 |
DeBi |
|
BIV/IGD |
2023 |
19.01.2023 |
DeBi |
|
SMGV | Analysen Gipser | 2023 |
01.02.2023 |
RoGe |
Regietarife Maler | 2013 | RoGe | ||
Regietarife Gipser | 2023 | 06.01.2023 | RoGe | |
SMGV Maler Katalog innen/aussen | 2018 | 21.01.2019 | SaAe/DeBi | |
SPV | Regietarife | 2020 |
06.01.2020 |
DeBi |
Suissetec | NPK | 2023 |
27.01.2023 |
RoGe |
Analysen | 2023 | 27.01.2023 | IwZw |