Le numéro de séquence est calculé à partir du CRB spécifié dans la documentation ‟Information aux utilisateurs ’92”.
Le numéro de séquence se compose de 7 numéros (chiffre de contrôle inclus), ils doivent être remplis de zéros jusqu’à chiffre de contrôle. Par exemple ‟123” devient ‟000123” + le chiffre de contrôle (au total 7 numéros)
Numéro Désiré: | 123456 | Numéro de séquence, chiffre de contrôle inclus | 1234565 | ||||
1.Chiffre | 2.Chiffre | 3.Chiffre | 4.Chiffre | 5.Chiffre | 6.Chiffre | Chiffre de Cntrôle | |
Numéro Désiré: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Pondération : | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Produit : | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 18 | |
Somme des produits : | 45 | ||||||
Reste | 5 | ||||||
Calcul du chiffre de contrôle: | 5 | ||||||
Numéro de séquence, chiffre de contrôle inclus : | 1234565 |
Version novembre 2014